فهرست کشورها بر پایه مجموع منابع تجدیدپذیر آب
منابع آب کره زمین از دو بخش ثابت و متحرک تشکیل شده است. آب شور اقیانوسها بخش اعظم ذخایر آبی ثابت کره زمین را تشکیل میدهند. بخش عمده منابع آب شیرین نیز به صورت ثابت است که در قطبها یا اعماق زمین قرار دارد که به راحتی در دسترس نیست. با تبخیر آب تجمعیافته در سطح کره زمین (اقیانوسها و سایر پیکرههای آبی) ذخایر متحرک آب کره زمین در گردونهای وارد میشود که به آن «چرخه آب» میگویند. آب تبخیر شده در این چرخه در جو زمین حرکت میکند و در جریان این حرکت، بخار آب متراکم و تبدیل به ابر میشود، میبارد و در سطح و زیرزمین حرکت میکند و دوباره به آبهای تجمعیافته میپیوندد. به همین دلیل به آن «چرخه» میگویند. چون از یک نقطه شروع میشود و دوباره به آن باز میگردد.
این فهرست کشورها بر پایه مجموع منابع تجدید پذیر اب، بر اساس گزارش کتاب حقایق جهان منتشر شده است.
رتبه | کشور | مجموع منابع تجدید پذیر اب (کیلومتر مکعب) |
تاریخ |
---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۸٬۲۳۳ | ۲۰۰۰ |
۲ | روسیه | ۴٬۴۹۸ | ۱۹۹۷ |
۳ | کانادا | ۳٬۳۰۰ | ۱۹۸۵ |
۴ | ایالات متحده آمریکا | ۳٬۰۶۹ | ۱۹۸۵ |
۵ | اندونزی | ۲٬۸۳۸ | ۱۹۹۹ |
۶ | چین | ۲٬۸۲۹٫۶ | ۱۹۹۹ |
۷ | کلمبیا | ۲٬۱۳۲ | ۲۰۰۰ |
۸ | پرو | ۱٬۹۱۳ | ۲۰۰۰ |
۹ | هند | ۱٬۹۰۷٫۸ | ۱۹۹۹ |
۱۰ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱٬۲۸۳ | ۲۰۰۱ |
۱۱ | ونزوئلا | ۱٬۲۳۳٫۲ | ۲۰۰۰ |
۱۲ | بنگلادش | ۱٬۲۱۰٫۶ | ۱۹۹۹ |
۱۳ | میانمار | ۱٬۰۴۵٫۶ | ۱۹۹۹ |
۱۴ | شیلی | ۹۲۲ | ۲۰۰۰ |
۱۵ | ویتنام | ۸۹۱٫۲ | ۱۹۹۹ |
۱۶ | جمهوری کنگو | ۸۳۲ | ۱۹۸۷ |
۱۷ | آرژانتین | ۸۱۴ | ۲۰۰۰ |
۱۸ | پاپوآ گینه نو | ۸۰۱ | ۱۹۸۷ |
۱۹ | بولیوی | ۶۲۲٫۵ | ۲۰۰۰ |
۲۰ | مالزی | ۵۸۰ | ۱۹۹۹ |
۲۱ | فیلیپین | ۴۷۹ | ۱۹۹۹ |
۲۲ | کامبوج | ۴۷۶٫۱ | ۱۹۹۹ |
۲۳ | مکزیک | ۴۵۷٫۲ | ۲۰۰۰ |
۲۴ | اکوادور | ۴۳۲ | ۲۰۰۰ |
۲۵ | ژاپن | ۴۳۰ | ۱۹۹۹ |
۲۶ | تایلند | ۴۰۹٫۹ | ۱۹۹۹ |
۲۷ | استرالیا | ۳۹۸ | ۱۹۹۵ |
۲۸ | نیوزیلند | ۳۹۷ | ۱۹۹۵ |
۲۹ | نروژ | ۳۸۱٫۴ | ۲۰۰۵ |
۳۰ | ماداگاسکار | ۳۳۷ | ۱۹۸۴ |
۳۱ | پاراگوئه | ۳۳۶ | ۲۰۰۰ |
۳۲ | لائوس | ۳۳۳٫۶ | ۲۰۰۳ |
۳۳ | نیجریه | ۲۸۶٫۲ | ۲۰۰۳ |
۳۴ | کامرون | ۲۸۵٫۵ | ۲۰۰۳ |
۳۵ | گویان | ۲۴۱ | ۲۰۰۰ |
۳۶ | ترکیه | ۲۳۴ | ۲۰۰۳ |
۳۷ | پاکستان | ۲۳۳٫۸ | ۲۰۰۳ |
۳۸ | لیبریا | ۲۳۲ | ۱۹۸۷ |
۳۹ | گینه | ۲۲۶ | ۱۹۸۷ |
۴۰ | موزامبیک | ۲۱۶ | ۱۹۹۲ |
۴۱ | نپال | ۲۱۰٫۲ | ۱۹۹۹ |
۴۲ | صربستان | ۲۰۸٫۵ | ۲۰۰۳ |
۴۳ | نیکاراگوئه | ۱۹۶٫۷ | ۲۰۰۰ |
۴۴ | فرانسه | ۱۸۹ | ۲۰۰۵ |
۴۵ | آلمان | ۱۸۸ | ۲۰۰۵ |
۴۶ | آنگولا | ۱۸۴ | ۱۹۸۷ |
۴۷ | سوئد | ۱۷۹ | ۲۰۰۵ |
۴۸ | ایتالیا | ۱۷۵ | ۲۰۰۵ |
۴۹ | ایسلند | ۱۷۰ | ۲۰۰۵ |
۵۰ | گابن | ۱۶۴ | ۱۹۸۷ |
۵۱ | بریتانیا | ۱۶۰٫۶ | ۲۰۰۵ |
۵۲ | سیرالئون | ۱۶۰ | ۱۹۸۷ |
۵۳ | سودان | ۱۵۴ | ۱۹۹۷ |
۵۴ | پاناما | ۱۴۸ | ۲۰۰۰ |
۵۵ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۱۴۴٫۴ | ۲۰۰۳ |
۵۶ | اوکراین | ۱۳۹٫۵ | ۱۹۹۷ |
۵۷ | اروگوئه | ۱۳۹ | ۲۰۰۰ |
۵۸ | ایران | ۱۳۷٫۵ | ۱۹۹۷ |
۵۹ | سورینام | ۱۲۲ | ۲۰۰۳ |
۶۰ | مجارستان | ۱۲۰ | ۲۰۰۵ |
۶۱ | کاستاریکا | ۱۱۲٫۴ | ۲۰۰۰ |
۶۲ | گواتمالا | ۱۱۱٫۳ | ۲۰۰۰ |
۶۳ | اسپانیا | ۱۱۱٫۱ | ۲۰۰۵ |
۶۴ | فنلاند | ۱۱۰ | ۲۰۰۵ |
۶۵ | اتیوپی | ۱۱۰ | ۱۹۸۷ |
۶۶ | قزاقستان | ۱۰۹٫۶ | ۱۹۹۷ |
۶۷ | کرواسی | ۱۰۵٫۵ | ۱۹۹۸ |
۶۸ | زامبیا | ۱۰۵٫۲ | ۲۰۰۱ |
۶۹ | مالی | ۱۰۰ | ۲۰۰۱ |
۷۰ | تاجیکستان | ۹۹٫۷ | ۱۹۹۷ |
۷۱ | عراق | ۹۶٫۴ | ۱۹۹۷ |
۷۲ | هندوراس | ۹۵٫۹ | ۲۰۰۰ |
۷۳ | پادشاهی بوتان | ۹۵ | ۱۹۸۷ |
۷۴ | تانزانیا | ۹۱ | ۲۰۰۱ |
۷۵ | هلند | ۸۹٫۷ | ۲۰۰۵ |
۷۶ | مصر | ۸۶٫۸ | ۱۹۹۷ |
۷۷ | اتریش | ۸۴ | ۲۰۰۵ |
۷۸ | ساحل عاج | ۸۱ | ۲۰۰۱ |
۷۹ | کره شمالی | ۷۷٫۱ | ۱۹۹۹ |
۸۰ | پرتغال | ۷۳٫۶ | ۲۰۰۵ |
۸۱ | ازبکستان | ۷۲٫۲ | ۲۰۰۳ |
۸۲ | یونان | ۷۲ | ۲۰۰۵ |
۸۳ | کره جنوبی | ۶۹٫۷ | ۱۹۹۹ |
۸۴ | تایوان | ۶۷ | ۲۰۰۰ |
۸۵ | اوگاندا | ۶۶ | ۱۹۷۰ |
۸۶ | افغانستان | ۶۵ | ۱۹۹۷ |
۸۷ | گرجستان | ۶۳٫۳ | ۱۹۹۷ |
۸۸ | لهستان | ۶۳٫۱ | ۲۰۰۵ |
۸۹ | ترکمنستان | ۶۰٫۹ | ۱۹۹۷ |
۹۰ | بلاروس | ۵۸ | ۱۹۹۷ |
۹۱ | سوئیس | ۵۳٫۳ | ۲۰۰۵ |
۹۲ | غنا | ۵۳٫۲ | ۲۰۰۱ |
۹۳ | اسلواکی | ۵۰٫۱ | ۲۰۰۳ |
۹۴ | سریلانکا | ۵۰ | ۱۹۹۹ |
۹۵ | آفریقای جنوبی | ۵۰ | ۱۹۹۰ |
۹۶ | لتونی | ۴۹٫۹ | ۲۰۰۵ |
۹۷ | جمهوری ایرلند | ۴۶٫۸ | ۲۰۰۳ |
۹۸ | قرقیزستان | ۴۶٫۵ | ۱۹۹۷ |
۹۹ | سوریه | ۴۶٫۱ | ۱۹۹۷ |
۱۰۰ | نامیبیا | ۴۵٫۵ | ۱۹۹۱ |
۱۰۱ | جزایر سلیمان | ۴۴٫۷ | ۱۹۸۷ |
۱۰۲ | چاد | ۴۳ | ۱۹۸۷ |
۱۰۳ | رومانی | ۴۲٫۳ | ۲۰۰۳ |
۱۰۴ | آلبانی | ۴۱٫۷ | ۲۰۰۱ |
۱۰۵ | سنگال | ۳۹٫۴ | ۱۹۸۷ |
۱۰۶ | کوبا | ۳۸٫۱ | ۲۰۰۰ |
۱۰۷ | بوسنی و هرزگوین | ۳۷٫۵ | ۲۰۰۳ |
۱۰۸ | مغولستان | ۳۴٫۸ | ۱۹۹۹ |
۱۰۹ | نیجر | ۳۳٫۷ | ۲۰۰۳ |
۱۱۰ | اسلوونی | ۳۲٫۱ | ۲۰۰۵ |
۱۱۱ | گینه بیسائو | ۳۱ | ۲۰۰۳ |
۱۱۲ | جمهوری آذربایجان | ۳۰٫۳ | ۱۹۹۷ |
۱۱۳ | کنیا | ۳۰٫۲ | ۱۹۹۰ |
۱۱۴ | مراکش | ۲۹ | ۲۰۰۳ |
۱۱۵ | فیجی | ۲۸٫۶ | ۱۹۸۷ |
۱۱۶ | گینه استوایی | ۲۶ | ۲۰۰۱ |
۱۱۷ | بنین | ۲۵٫۸ | ۲۰۰۱ |
۱۱۸ | السالوادور | ۲۵٫۲ | ۲۰۰۱ |
۱۱۹ | لیتوانی | ۲۴٫۵ | ۲۰۰۵ |
۱۲۰ | استونی | ۲۱٫۱ | ۲۰۰۵ |
۱۲۱ | جمهوری دومینیکن | ۲۱ | ۲۰۰۰ |
۱۲۲ | بلژیک | ۲۰٫۸ | ۲۰۰۵ |
۱۲۳ | زیمبابوه | ۲۰ | ۱۹۸۷ |
۱۲۴ | بلغارستان | ۱۹٫۴ | ۲۰۰۵ |
۱۲۵ | بلیز | ۱۸٫۶ | ۲۰۰۰ |
۱۲۶ | بورکینافاسو | ۱۷٫۵ | ۲۰۰۱ |
۱۲۷ | مالاوی | ۱۷٫۳ | ۲۰۰۱ |
۱۲۸ | جمهوری چک | ۱۶ | ۲۰۰۵ |
۱۲۹ | سومالی | ۱۵٫۷ | ۱۹۹۷ |
۱۳۰ | توگو | ۱۴٫۷ | ۲۰۰۱ |
۱۳۱ | بوتسوانا | ۱۴٫۷ | ۲۰۰۱ |
۱۳۲ | الجزایر | ۱۴٫۳ | ۱۹۹۷ |
۱۳۳ | هائیتی | ۱۴ | ۲۰۰۰ |
۱۳۴ | مولداوی | ۱۱٫۷ | ۱۹۹۷ |
۱۳۵ | موریتانی | ۱۱٫۴ | ۱۹۹۷ |
۱۳۶ | ارمنستان | ۱۰٫۵ | ۱۹۹۷ |
۱۳۷ | جامائیکا | ۹٫۴ | ۲۰۰۰ |
۱۳۸ | برونئی | ۸٫۵ | ۱۹۹۹ |
۱۳۹ | گامبیا | ۸ | ۱۹۸۲ |
۱۴۰ | جمهوری مقدونیه | ۶٫۴ | ۲۰۰۱ |
۱۴۱ | اریتره | ۶٫۳ | ۲۰۰۱ |
۱۴۲ | دانمارک | ۶٫۱ | ۲۰۰۳ |
۱۴۳ | رواندا | ۵٫۲ | ۲۰۰۳ |
۱۴۴ | لسوتو | ۵٫۲ | ۱۹۸۷ |
۱۴۵ | لبنان | ۴٫۸ | ۱۹۹۷ |
۱۴۶ | تونس | ۴٫۶ | ۲۰۰۳ |
۱۴۷ | سوازیلند | ۴٫۵ | ۱۹۸۷ |
۱۴۸ | یمن | ۴٫۱ | ۱۹۹۷ |
۱۴۹ | ترینیداد و توباگو | ۳٫۸ | ۲۰۰۰ |
۱۵۰ | بوروندی | ۳٫۶ | ۱۹۸۷ |
۱۵۱ | عربستان سعودی | ۲٫۴ | ۱۹۹۷ |
۱۵۲ | موریس | ۲٫۲ | ۲۰۰۱ |
۱۵۳ | اسرائیل | ۱٫۷ | ۲۰۰۱ |
۱۵۴ | لوکزامبورگ | ۱٫۶ | ۲۰۰۵ |
۱۵۵ | کومور | ۱٫۲ | ۲۰۰۳ |
۱۵۶ | عمان | ۱ | ۱۹۹۷ |
۱۵۷ | اردن | ۰٫۹ | ۱۹۹۷ |
۱۵۸ | سنگاپور | ۰٫۶ | ۱۹۷۵ |
۱۵۹ | لیبی | ۰٫۶ | ۱۹۹۷ |
۱۶۰ | قبرس | ۰٫۴ | ۲۰۰۵ |
۱۶۱ | جیبوتی | ۰٫۳ | ۱۹۹۷ |
۱۶۲ | کیپ ورد | ۰٫۳ | ۱۹۹۰ |
۱۶۳ | امارات متحده عربی | ۰٫۲ | ۱۹۹۷ |
۱۶۴ | قطر | ۰٫۱ | ۱۹۹۷ |
۱۶۵ | باربادوس | ۰٫۱ | ۲۰۰۳ |
۱۶۶ | بحرین | ۰٫۱ | ۱۹۹۷ |
۱۶۷ | آنتیگوا و باربودا | ۰٫۱ | ۲۰۰۰ |
۱۶۸ | مالت | ۰٫۰۷ | ۲۰۰۵ |
۱۶۹ | مالدیو | ۰٫۰۳ | ۱۹۹۹ |
۱۷۰ | سنت کیتس و نویس | ۰٫۰۲ | ۲۰۰۰ |
۱۷۱ | کویت | ۰٫۰۲ | ۱۹۹۷ |
۱۷۲ | باهاما | NA | NA |
۱۷۳ | دومینیکا | NA | NA |
۱۷۴ | گرنادا | NA | NA |
شناسه تلگرام مدیر سایت: SubBasin@
نشانی ایمیل: behzadsarhadi@gmail.com
(سوالات تخصصی را در گروه تلگرام ارسال کنید)
_______________________________________________________
پروژه تخصصی در لینکدین
نظرات (۰)